2017年12月3日/2018年1月21日「第8回 5年生交流会」 (金岡公園陸上競技場/J-GREEN堺) |
|||||
第1日 岬・河内・富田林5年生 0勝2敗 Bエントリー | |||||
第1試合 | 第2試合 | ||||
対戦チーム | スコア | ○● | 対戦チーム | スコア | ○● |
岩出 | 0−60 | ● | みなと | 0−90 | ● |
第2日 岬・河内・富田林5年生 0勝2敗 Bエントリー | |||||
第1試合 | 第2試合 | ||||
対戦チーム | スコア | ○● | 対戦チーム | スコア | ○● |
交野 | 0−55 | ● | 南大阪 | 5−45 | ● |
2017年12月10日「第3回東淀川RS交流会 in 舞洲」 (舞洲スポーツアイランド セレッソ日本ハムグラウンド) |
|||||
岬・河内・富田林幼年 1勝1敗 | 岬・河内・富田林3年生 1勝3敗 | ||||
対戦チーム | スコア | ○● | 対戦チーム | スコア | ○● |
西宮B | 1−18 | ● | 三田A | 3−7 | ● |
八尾B | 10−2 | ○ | 西宮甲東 | 2−12 | ● |
八尾A | 2−6 | ● | |||
阿倍野B | 13−0 | ○ | 岬・河内・富田林1年生 2勝2敗 | 岬・河内・富田林4年生 0勝3敗1分 | |
対戦チーム | スコア | ○● | 対戦チーム | スコア | ○● |
阿倍野A | 8−3 | ○ | 八尾A | 0−9 | ● |
花園A | 3−13 | ● | 東淀川B | 1−7 | ● |
三田A | 8−7 | ○ | 西宮甲東A | 6−6 | △ |
阿倍野B | 3−12 | ● | 八尾B | 1−11 | ● | 岬・河内・富田林2年生 0勝4敗 | 岬・河内・富田林5年生 0勝2敗 |
対戦チーム | スコア | ○● | 対戦チーム | スコア | ○● |
花園A | 7−15 | ● | 三田B | 0−13 | ● |
三田B | 5−9 | ● | 阿倍野B | 1−8 | ● |
三田A | 10−13 | ● | |||
西宮甲東B | 2−22 | ● | |||
岬・河内・富田林6年生 1勝1敗 | |||||
対戦チーム | スコア | ○● | |||
八尾 | 2−5 | ● | |||
花園 | 5−4 | ○ |
2017年11月19日「第32回 大阪南地区大会」 (J-GREEN堺) |
|||||
岬・河内・富田林2年生 0勝4敗 | 岬・河内・富田林5年生 0勝2敗 | ||||
対戦チーム | スコア | ○● | 対戦チーム | スコア | ○● |
大阪中央B | 2−9 | ● | 阿倍野 | 0−12 | ● |
東大阪A | 2−9 | ● | 堺 | 6−7 | ● |
南大阪 | 6−8 | ● | |||
堺A | 3−13 | ● | 岬・河内・富田林4年生 0勝3敗1分 | 岬・河内・富田林6年生 0勝2敗 | |
対戦チーム | スコア | ○● | 対戦チーム | スコア | ○● |
八尾A | 4−4 | △ | 阿倍野 | 2−12 | ● |
阿倍野A | 2−9 | ● | 堺 | 0−14 | ● |
阿倍野B | 2−15 | ● | |||
南大阪B | 3−15 | ● |
2017年11月3日「第42回 大阪府スクール・ミニラグビー大会」 (J-GREEN堺) |
|||||
岬・河内・富田林幼年 2勝0敗 C-Tブロック優勝 |
岬・河内・富田林3年生 2勝0敗 B-Vブロック優勝 |
||||
対戦チーム | スコア | ○● | 対戦チーム | スコア | ○● |
箕面 | 9−1 | ○ | 交野 | 7−1 | ○ |
四條畷 | 9−4 | ○ | 枚方 | 6−0 | ○ |
岬・河内・富田林1年生 2勝0敗 B-Wブロック優勝 |
岬・河内・富田林4年生 2勝0敗 B-Xブロック優勝 |
||||
対戦チーム | スコア | ○● | 対戦チーム | スコア | ○● |
交野2 | 7−1 | ○ | OTJ1 | 4−0 | ○ |
守口 | 9−2 | ○ | 阿倍野1 | 8−1 | ○ |
岬・河内・富田林2年生 0勝2敗 B-Uブロック |
岬・河内・富田林4年生 0勝2敗 C-Tブロック |
||||
対戦チーム | スコア | ○● | 対戦チーム | スコア | ○● |
枚方 | 7−9 | ● | 交野 | 1−4 | ● |
東大阪 | 5−10 | ● | 四條畷 | 3−4 | ● |
岬・河内・富田林2年生1勝0敗1分 C-Tブロック |
岬・河内・富田林5年生 1勝1敗 C-Tブロック |
||||
対戦チーム | スコア | ○● | 対戦チーム | スコア | ○● |
交野C | 6−3 | ○ | 交野 | 3−5 | ● |
OTJC | 6−6 | △ | 四條畷 | 8−4 | ○ |
岬・河内・富田林3年生 1勝1敗 C-Tブロック |
岬・河内・富田林6年生 0勝2敗 A-Vブロック |
||||
対戦チーム | スコア | ○● | 対戦チーム | スコア | ○● |
大東中央 | 6−1 | ○ | みなと | 2−12 | ● |
豊中 | 0−5 | ● | 生野 | 1−6 | ● |
2017年10月29日「第8回 ドコモカップ 予選リーグ」 (J-GREEN堺) |
|||||
岬・河内長野・富田林6年生 0勝2敗 | |||||
5ブロック第1試合 | 5ブロック第2試合 | ||||
対戦チーム | スコア | ○● | 対戦チーム | スコア | ○● |
生野 | 0−2 | ● | 吹田 | 0−10 | ● |
2017年10月28日「ラグビーマガジンCUP関西ミニ・ラグビー大会2017」 (J-GREEN堺) |
|||||
岬・河内長野・富田林6年生 0勝2敗 | |||||
Dブロック1回戦 | Dブロック3位決定戦 | ||||
対戦チーム | スコア | ○● | 対戦チーム | スコア | ○● |
とりみ | 0−65 | ● | 春日井 | 5−35 | ● |
2017年10月9日「オータムチャレンジスポーツ2017」 (鶴見緑地球技場) |
|||||
岬・河内・富田林5年生 | 岬・河内・富田林6年生 1勝1敗 | ||||
対戦チーム | スコア | ○● | 対戦チーム | スコア | ○● |
− | 阿倍野 | 5−2 | ○ | ||
− | 枚方 | 1−6 | ● |
2017年9月10日「シーズンイン交流会」 (下里運動公園人工芝球技場) |
|||||
岬・河内・富田林幼年 2勝0敗 | 岬・河内・富田林4年生 1勝3敗 | ||||
対戦チーム | スコア | ○● | 対戦チーム | スコア | ○● |
岩出 | 6−4 | ○ | 摂津・天王山 | 2−8 | ● |
摂津・天王山 | 8−2 | ○ | 岩出 | 2−4 | ● |
梅干し | 1−? | ● | |||
みなと | ?−1 | ○ | 岬・河内・富田林1年生 2勝1敗 | 岬・河内・富田林5年生 1勝1敗 | |
対戦チーム | スコア | ○● | 対戦チーム | スコア | ○● |
摂津・天王山 | 4−6 | ● | 摂津・天王山 | 5−4 | ○ |
西宮 | 5−4 | ○ | 岩出・西宮 | 0−14 | ● |
岩出・みなと | 8−3 | ○ | 岬・河内・富田林2年生 | 岬・河内・富田林6年生 0勝1敗1分 | |
対戦チーム | スコア | ○● | 対戦チーム | スコア | ○● |
− | みなと | 2−6 | ● | ||
− | 岩出 | 3−3 | △ | ||
岬・河内・富田林3年生 0勝2敗1分 | |||||
対戦チーム | スコア | ○● | |||
みなと | 4−10 | ● | |||
岩出 | 5−5 | △ | |||
摂津・天王山 | 1−9 | ● |
2017年7月16日「第15回 東大阪市フレンドシップマッチ」 (花園多目的グラウンド) |
|||||
岬・河内・富田林幼年 0勝2敗1分 | 岬・河内・富田林4年生 1勝3敗 | ||||
対戦チーム | スコア | ○● | 対戦チーム | スコア | ○● |
東大阪 | 5−5 | △ | 東大阪 | 0−10 | ● |
とりみ | 2−5 | ● | 花園 | 6−1 | ○ |
布施・花園・南大阪 | 3−8 | ● | 南大阪 | 1−3 | ● |
東大阪 | 0−9 | ● | 岬・河内・富田林1年生 1勝1敗1分 | 岬・河内・富田林5年生 0勝3敗 | |
対戦チーム | スコア | ○● | 対戦チーム | スコア | ○● |
布施 | 12−6 | ○ | 布施 | 0−14 | ● |
東大阪 | 3−7 | ● | とりみ | 0−7 | ● |
花園 | 10−10 | △ | 東大阪 | 0−18 | ● | 岬・河内・富田林2年生 | 岬・河内・富田林6年生 0勝2敗1分 |
対戦チーム | スコア | ○● | 対戦チーム | スコア | ○● |
東大阪 | − | 東大阪 | 4−4 | △ | |
花園 | − | とりみ | 0−14 | ● | |
とりみ | − | 花園 | 3−6 | ● | |
布施 | − | ||||
岬・河内・富田林3年生 2勝1敗1分 | |||||
対戦チーム | スコア | ○● | |||
布施 | 11−2 | ○ | |||
東大阪 | 2−2 | △ | |||
花園 | 8−4 | ○ | |||
とりみ | 0−7 | ● |
2017年6月24〜25日「第11回 関西ミニ・ラグビージャンボリー交流大会」 (淡路佐野運動公園多目的広場天然芝グラウンド) |
|||||
岬・河内長野・富田林6年生 2勝2敗 | |||||
大会第1日 Lブロック2位 | 大会第2日 2位グループ | ||||
対戦チーム | スコア | ○● | 対戦チーム | スコア | ○● |
刈谷 | 45−0 | ○ | 姫路 | 45−0 | ○ |
西宮・西宮甲東 | 0−65 | ● | 高砂・伊川・北神戸 | 20−30 | ● |
2017年5月28日「第2回 河内長野市ラグビーフェスタ」 (下里運動公園人工芝球技場) |
|||||
岬・河内・富田林2年 | 岬・河内・富田林4年生A&B 1勝1敗 | ||||
対戦チーム | スコア | ○● | 対戦チーム | スコア | ○● |
西宮 | − | 西宮B | 1−9 | ● | |
西宮A | 9−0 | ○ | |||
岬・河内・富田林3年生 | 岬・河内・富田林5年生 0勝1敗 | ||||
対戦チーム | スコア | ○● | 対戦チーム | スコア | ○● |
西宮 | − | 西宮 | 0−15 | ● | |
岬・河内・富田林6年生 0勝1敗 | |||||
対戦チーム | スコア | ○● | |||
西宮 | 2−9 | ● |
2017年5月14日「第41回 大阪府ラグビーカーニバル」 (セレッソスポーツパーク舞洲) |
|||||
岬・河内・富田林幼年 2勝0敗 | 岬・河内・富田林4年生A&B 2勝2敗 | ||||
対戦チーム | スコア | ○● | 対戦チーム | スコア | ○● |
阿倍野 | 9−1 | ○ | 豊中A | 7−5 | ○ |
OTJ | 10−4 | ○ | 大阪中央A | 1−5 | ● |
OTJB | 0−14 | ● | |||
阿倍野B | 6−3 | ○ | |||
岬・河内・富田林1年生 1勝1敗 | 岬・河内・富田林5年生 0勝2敗 | ||||
対戦チーム | スコア | ○● | 対戦チーム | スコア | ○● |
枚方 | 9−4 | ○ | 大工大 | 0−23 | ● |
布施 | 6−7 | ● | 堺 | 0−15 | ● |
岬・河内・富田林2年生 1勝1敗 | 岬・河内・富田林6年生 2勝0敗 | ||||
対戦チーム | スコア | ○● | 対戦チーム | スコア | ○● |
堺 | 8−7 | ○ | 阿倍野 | 6−2 | ○ |
OTJ | 6−8 | ● | 生野 | 4−2 | ○ |
岬・河内・富田林3年生A&B 0勝4敗 | |||||
対戦チーム | スコア | ○● | |||
堺A | 5−6 | ● | |||
大工大A | 4−6 | ● | |||
阿倍野B | 3−11 | ● | |||
高槻B | 5−6 | ● |
2017年4月29日「大阪RS創立50周年記念親善試合」 (鶴見緑地球技場) |
|||||
岬・河内・富田林幼年 1勝1敗 | 岬・河内・富田林4年生 1勝1敗 | ||||
対戦チーム | スコア | ○● | 対戦チーム | スコア | ○● |
大阪 | 1−2 | ● | 東淀川 | 4−3 | ○ |
東淀川 | 7−4 | ○ | 大阪 | 0−6 | ● |
岬・河内・富田林1年生 1勝1敗 | 岬・河内・富田林5年生 | ||||
対戦チーム | スコア | ○● | 対戦チーム | スコア | ○● |
東淀川 | 5−4 | ○ | 大阪 | − | |
大阪 | 5−6 | ● | 東淀川 | − | |
岬・河内・富田林2年生 0勝3敗 | 岬・河内・富田林6年生 2勝0敗 | ||||
対戦チーム | スコア | ○● | 対戦チーム | スコア | ○● |
東淀川A | 2−10 | ● | 東淀川 | 4−3 | ○ |
東淀川B | 3−5 | ● | 大阪 | 3−2 | ○ |
東淀川AB | 6−10 | ● | |||
岬・河内・富田林3年生 | |||||
対戦チーム | スコア | ○● | |||
大阪 | − | ||||
東淀川 | − |
2017年4月16日「富田林ラグビーカーニバル」 (富田林市総合スポーツ公園 多目的競技場) |
|||||
岬・河内・富田林幼年 0勝3敗 | 岬・河内・富田林4年生 1勝3敗 | ||||
対戦チーム | スコア | ○● | 対戦チーム | スコア | ○● |
広陵A | 3−9 | ● | 西神戸 | − | |
西神戸 | 1−9 | ● | アウル | − | |
広陵B | 2−9 | ● | 広陵A | − | |
広陵B | − | ||||
岬・河内・富田林1年生 0勝4敗1分 | 岬・河内・富田林5年生 0勝3敗 | ||||
対戦チーム | スコア | ○● | 対戦チーム | スコア | ○● |
広陵 | 6−7 | ● | アウル | 0−15 | ● |
西神戸 | 4−7 | ● | 広陵 | 0−13 | ● |
広陵 | 1−8 | ● | 西神戸 | 2−10 | ● |
西神戸 | 8−8 | △ | |||
広陵 | 2−7 | ● | |||
岬・河内・富田林2年生 0勝2敗1分 | 岬・河内・富田林6年生 0勝3敗 | ||||
対戦チーム | スコア | ○● | 対戦チーム | スコア | ○● |
アウル | 1−6 | ● | アウル | 2−4 | ● |
西神戸 | 7−7 | △ | 広陵 | 3−5 | ● |
広陵 | 1−5 | ● | 西神戸 | 0−8 | ● |
岬・河内・富田林3年生 | |||||
対戦チーム | スコア | ○● | |||
アウル | − | ||||
広陵 | − | ||||
西神戸 | − | ||||
西神戸 | − | ||||
広陵 | − |