2017年2月26日「6年生卒業記念試合」 (下里運動公園人工芝球技場) |
|||||
岬・河内・富田林6年生 0勝2敗 | |||||
対戦チーム | スコア | ○● | 対戦チーム | スコア | ○● |
岩出 | 3−8 | ● | みなと | 3−8 | ● |
2017年2月19日「レフリー実技試験5年生交流試合」 (東大阪市花園ラグビー場) |
|||||
岬・河内・富田林5年生 2勝0敗 | |||||
対戦チーム | スコア | ○● | 対戦チーム | スコア | ○● |
枚方 | 4−3 | ○ | 交野 | 9−3 | ○ |
2017年2月12日「第14回冬季梅干しカップ」 (和歌山・田辺市目良多目的グラウンド) |
|||||
岬・河内・富田林幼年 2勝2敗 | 岬・河内・富田林5年生 1勝2敗 | ||||
対戦チーム | スコア | ○● | 対戦チーム | スコア | ○● |
梅干し | 8−3 | ○ | 岩出B | 4−6 | ● |
和歌山 | 3−4 | ● | 梅干し | 12−1 | ○ |
梅干し | 4−5 | ● | 岩出5年 | 2−3 | ● |
和歌山 | 7−3 | ○ | |||
岬・河内・富田林低学年 0勝3敗 | 岬・河内・富田林6年生 1勝1敗 | ||||
対戦チーム | スコア | ○● | 対戦チーム | スコア | ○● |
岩出 | 3−10 | ● | 有田 | 10−2 | ○ |
和歌山 | 3−12 | ● | 岩出A | 2−8 | ● |
有田合同 | 9−11 | ● | |||
岬・河内・富田林中学年 | |||||
対戦チーム | スコア | ○● | |||
2016年12月4日/2017年1月15日「第7回 5年生交流会」 (金岡公園陸上競技場/J-GREEN堺) |
|||||
第1日 岬・河内・富田林5年生 2勝0敗 Bエントリー Uブロック1位 | |||||
Uブロック第1試合 | Uブロック第2試合 | ||||
対戦チーム | スコア | ○● | 対戦チーム | スコア | ○● |
箕面 | 35−15 | ○ | 八尾 | 30−10 | ○ |
第2日 岬・河内・富田林5年生 1勝1敗 Bエントリー Tブロック | |||||
Tブロック第1試合 | Tブロック第2試合 | ||||
対戦チーム | スコア | ○● | 対戦チーム | スコア | ○● |
吹田B | 40−20 | ○ | 岩出 | 0−60 | ● |
2016年11月23日「第41回 大阪府スクール・ミニラグビー大会」 (東大阪市花園ラグビー場) |
|||||
岬・河内・富田林幼年 2勝0敗 B-Tブロック優勝 |
岬・河内・富田林3年生 2勝0敗 B-Uブロック優勝 |
||||
対戦チーム | スコア | ○● | 対戦チーム | スコア | ○● |
阿倍野 | 8−0 | ○ | 豊中 | 9−1 | ○ |
高槻 | 4−0 | ○ | 布施 | 8−2 | ○ |
岬・河内・富田林1年生 2勝0敗 B-Vブロック優勝 |
岬・河内・富田林4年生 0勝2敗 B-Uブロック4位 |
||||
対戦チーム | スコア | ○● | 対戦チーム | スコア | ○● |
枚方 | 7−3 | ○ | 南大阪B | 0−18 | ● |
大工大 | 9−2 | ○ | 阿倍野 | 4−7 | ● |
岬・河内・富田林2年生A 2勝0敗 B-Xブロック優勝 |
岬・河内・富田林5年生 2勝0敗 B-Uブロック優勝 |
||||
対戦チーム | スコア | ○● | 対戦チーム | スコア | ○● |
布施 | 14−5 | ○ | 東大阪 | 6−1 | ○ |
寝屋川 | 11−4 | ○ | 豊中 | 7−0 | ○ |
岬・河内・富田林2年生B C-Tブロック4位 |
岬・河内・富田林6年生 1勝1敗 A-Tブロック3位 |
||||
対戦チーム | スコア | ○● | 対戦チーム | スコア | ○● |
豊中 | 1−14 | ● | 八尾 | 2−14 | ● |
四條畷 | 2−9 | ● | 高槻 | 9−5 | ○ |
2016年11月20日「第31回 大阪南地区大会」 (J-GREEN堺) |
|||||
岬・河内・富田林幼年 1勝1敗 | 岬・河内・富田林3年生 2勝0敗 | ||||
対戦チーム | スコア | ○● | 対戦チーム | スコア | ○● |
阿倍野A | 2−7 | ● | 堺B | 0−11 | ● |
堺B | 6−2 | ○ | 南大阪A | 0−19 | ● |
岬・河内・富田林1年生 | 岬・河内・富田林4年生 0勝2敗 | ||||
対戦チーム | スコア | ○● | 対戦チーム | スコア | ○● |
堺A | 堺B | 0−11 | ● | ||
東大阪A | 南大阪A | 0−19 | ● | ||
岬・河内・富田林2年生A | 岬・河内・富田林5年生 0勝2敗 | ||||
対戦チーム | スコア | ○● | 対戦チーム | スコア | ○● |
南大阪 | 東大阪A | 5−12 | ● | ||
八尾B | 南大阪 | 0−9 | ● | ||
岬・河内・富田林2年生B | 岬・河内・富田林6年生 2勝0敗 | ||||
対戦チーム | スコア | ○● | 対戦チーム | スコア | ○● |
花園 | 摂津市 | 6−4 | ○ | ||
大阪中央 | 東淀川 | 9−2 | ○ |
2016年11月6日「第7回 ドコモカップ 予選リーグ」 (NTTドコモ南港グラウンド) |
|||||
岬・河内・富田林6年生 0勝1敗1分 予選L敗退 | |||||
2ブロック第1試合 | 2ブロック第2試合 | ||||
対戦チーム | スコア | ○● | 対戦チーム | スコア | ○● |
寝屋川 | 6−6 | △ | みなと | 4−5 | ● |
2016年10月23日「大阪市体育協会会長杯2016」 (鶴見緑地球技場) |
|||||
岬・河内・富田林幼年A 1敗1分 | 岬・河内・富田林2年生A 1勝1敗 | ||||
対戦チーム | スコア | ○● | 対戦チーム | スコア | ○● |
阿倍野A | 6−6 | △ | 寝屋川A2 | 7−4 | ○ |
茨木A | 3−4 | ● | 豊中A | 2−6 | ● |
岬・河内・富田林幼年B 2勝0敗 | 岬・河内・富田林2年生B 1勝1敗 | ||||
対戦チーム | スコア | ○● | 対戦チーム | スコア | ○● |
守口B | 6−3 | ○ | OTJB | 3−14 | ● |
大東中央B | 6−1 | ○ | 大東中央B | 6−1 | ○ |
岬・河内・富田林1年生B 1勝1敗 | 岬・河内・富田林3年生B 1勝1分 | ||||
対戦チーム | スコア | ○● | 対戦チーム | スコア | ○● |
みなと | 2−8 | ● | 茨木B | 1−1 | △ |
交野B | 9−1 | ○ | 大工大B | 6−2 | ○ |
岬・河内・富田林4年生B 0勝2敗 | |||||
対戦チーム | スコア | ○● | |||
枚方B | 2−9 | ● | |||
八尾B | 0−7 | ● |
2016年10月15日「SEINANラグビーマガジンCUP関西ミニラグビー交流大会2016」 (J-GREEN堺) |
|||||
岬・河内・富田林6年生 0勝2敗 | |||||
Nブロック1回戦 | Nブロック3位決定戦 | ||||
対戦チーム | スコア | ○● | 対戦チーム | スコア | ○● |
生駒 | 10−20 | ● | 川西市 | 15−20 | ● |
2016年10月10日「大阪市オータムチャレンジスポーツ2016ミニラグビー交流大会」 (鶴見緑地球技場) |
|||||
岬・河内・富田林5年生 1勝1敗 | 岬・河内・富田林6年生 2勝0敗 | ||||
対戦チーム | スコア | ○● | 対戦チーム | スコア | ○● |
OTJ | 1−5 | ● | 東淀川 | 10−0 | ○ |
四條畷 | 9−1 | ○ | 枚方B | 5−1 | ○ |
2016年9月11日「シーズンイン交流会」 (下里運動公園人工芝球技場) |
|||||
岬・河内・富田林幼年 1勝1敗 | 岬・河内・富田林4年生 1敗 | ||||
対戦チーム | スコア | ○● | 対戦チーム | スコア | ○● |
東淀川・摂津市 | 4−2 | ○ | 東淀川A | 1−11 | ● |
西宮 | 1−8 | ● | 梅干し | 報告なし | |
岬・河内・富田林・西宮1年生 1勝1敗 | 岬・河内・富田林5年生 0勝2敗 | ||||
対戦チーム | スコア | ○● | 対戦チーム | スコア | ○● |
東淀川B | 8−3 | ○ | 東淀川 | 0−8 | ● |
東淀川A | 4−6 | ● | 摂津市・西宮 | 0−5 | ● |
岬・河内・富田林2年生B 0勝2敗 | 岬・河内・富田林6年生 2勝0敗 | ||||
対戦チーム | スコア | ○● | 対戦チーム | スコア | ○● |
摂津市 | 1−8 | ● | 摂津市 | 6−4 | ○ |
東淀川 | 6−8 | ● | 東淀川 | 9−2 | ○ |
岬・河内・富田林3年生 1勝1敗 | |||||
対戦チーム | スコア | ○● | |||
東淀川B | 10−0 | ○ | |||
東淀川A | 4−8 | ● |
2016年6月25〜26日「第10回 関西ミニ・ラグビージャンボリー交流大会」 (淡路佐野運動公園多目的広場天然芝グラウンド) |
|||||
岬・河内・富田林5&6年生 4戦2勝1敗1分 | |||||
大会第1日 Aブロック3位 | 大会第2日 3位グループ | ||||
対戦チーム | スコア | ○● | 対戦チーム | スコア | ○● |
川西市 | 5−45 | ● | 前栽 | 35−5 | ○ |
高槻 | 35−15 | ○ | 摂津市 | 20−20 | △ |
2016年6月12日「第5回 東淀川ラグビースクール交流会」 (舞洲スポーツアイランド セレッソ日本ハムグラウンド) |
|||||
岬・河内・富田林1年生 | 岬・河内・富田林4年生 0勝2敗 | ||||
対戦チーム | スコア | ○● | 対戦チーム | スコア | ○● |
東淀川 | 2−6 | ● | |||
摂津市 | 4−8 | ● | |||
岬・河内・富田林2年生 | 岬・河内・富田林5年生 0勝2敗 | ||||
対戦チーム | スコア | ○● | 対戦チーム | スコア | ○● |
摂津市 | 0−2 | ● | |||
高槻 | 2−3 | ● | |||
岬・河内・富田林3年生 2勝0敗 | 岬・河内・富田林6年生 2勝0敗 | ||||
対戦チーム | スコア | ○● | 対戦チーム | スコア | ○● |
KIWI'S | 5−4 | ○ | 東淀川 | 6−1 | ○ |
東淀川 | 9−2 | ○ | 摂津市 | 4−3 | ○ |
2016年6月5日「堺ラグビースクール30周年記念試合」 (J-GREEN堺) |
|||||
岬・河内・富田林1年生 0勝2敗 | 岬・河内・富田林5年生 0勝2敗 | ||||
対戦チーム | スコア | ○● | 対戦チーム | スコア | ○● |
豊中A | 0−12 | ● | 東大阪 | 2−12 | ● |
堺A | 1−9 | ● | 八尾 | 2−4 | ● |
岬・河内・富田林3年生 0勝2敗 | 岬・河内・富田林6年生 1勝1敗 | ||||
対戦チーム | スコア | ○● | 対戦チーム | スコア | ○● |
豊中A | 2−11 | ● | 豊中 | 15−0 | ○ |
阿倍野A | 2−11 | ● | 八尾 | 1−10 | ● |
2016年4月10日「富田林ラグビーカーニバル」 (富田林市総合スポーツ公園 多目的競技場) |
|||||
岬・河内・富田林1年生 | 岬・河内・富田林5年生 0勝3敗 | ||||
対戦チーム | スコア | ○● | 対戦チーム | スコア | ○● |
アウル | 広陵 | 2−3 | ● | ||
堺A | 堺B | 2−5 | ● | ||
広陵 | 岩出 | 0−5 | ● | ||
岬・河内・富田林3年生 1勝2敗 | 岬・河内・富田林6年生 0勝3敗 | ||||
対戦チーム | スコア | ○● | 対戦チーム | スコア | ○● |
アウル | 1−5 | ● | 堺A | 4−8 | ● |
堺A | 2−5 | ● | 岩出 | 1−4 | ● |
広陵A | 4−2 | ○ | 広陵 | 1−10 | ● |