|
|||||||||
目ん玉スポーツ恒例!河瀬氏が選ぶ今大会ベストフィフティーン |
|||||||||
位置 | 選手 | 高校 | 学年 | 身長 | 体重 | ||||
PR | 越川大貴 | 桐蔭学園 | 3年 | 171 | 91 | ||||
HO | 村川浩喜 | 東福岡 | 3年 | 175 | 90 | ||||
PR | 垣永真之介 | 東福岡 | 3年 | 183 | 107 | ||||
LO | 水上彰太 | 東福岡 | 2年 | 186 | 81 | ||||
LO | 黒木東星 | 東福岡 | 3年 | 185 | 89 | ||||
FL | 古橋啓太 | 常翔学園 | 3年 | 180 | 88 | ||||
FL | 呉泰誠 | 大阪朝鮮 | 3年 | 178 | 82 | ||||
8 | 秋山哲平 | 東福岡 | 3年 | 174 | 88 | ||||
SH | 香山良太 | 東福岡 | 3年 | 168 | 70 | ||||
SO | 加藤俊介 | 東福岡 | 3年 | 172 | 71 | ||||
WTB | 川原田徹 | 東福岡 | 3年 | 185 | 78 | ||||
CTB | 布巻峻介 | 東福岡 | 2年 | 177 | 82 | ||||
CTB | 畑中進吾 | 東海大仰星 | 3年 | 169 | 84 | ||||
WTB | 竹中 祥 | 桐蔭学園 | 2年 | 176 | 83 | ||||
FB | 竹田宜純 | 御所実 | 3年 | 181 | 85 |
![]() |
↑U編集委員が書いた甘口辛口 |
![]() |
↑大学選手権準決勝を伝える1月3日付け関西版目ん玉スポーツ6面。メイン写真は必死のディフェンスをみせる岬OB21期・阪本圭輔 |
![]() |
↑関東版では、最終面で大きく扱っていました。しかもメイン写真は阪本圭輔 |